- S02 AMU
- Características
- Especificaciones técnicas
- Precios
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad limitada | 80 km/h |
Peso S02 sin baterías | 85 kg |
Ruedas (delant. y tras.) | 130/60-13 |
Frenos (delant. y tras.) | Disco |
Amortiguación | Hidráulica |
Dimensiones | 1.910 x 710 x 1.260 mm |
Distancia entre ejes | 1.380 mm |
Peso máx. autorizado | 175 kg |
Distancia al suelo | 149 mm |
Motor | 4500W |
Tipo de motor | Brushless (HUB) |
Características | Freno regenerativo, freno motor y marcha atrás |
BMS (Control de las baterías) | Sistema de contadores: Controla el voltaje de las Celdas, el número de cargas y descargas de la batería y gestiona la temperatura |
Iluminación | LED (Con control por corriente) |
Funciones cockpit | Velocidad instantánea, indicación de estado de carga (SoC), Trip 1, Trip 2, Hora |
Cargador | Integrado en la moto – 600W (conexión SCHUKO) |
Heater | Pack de baterías con heater de 55W (Funcionamiento con cargador) |
Extras | Soporte Smartphone y cargador 1A “mechero” |
PRECIOS
4.180 €
2 kWh
Capacidad Batería
- Velocidad máxima
45 Km/h - Autonomía
50 Km uso urbano - 86 Km homologada EURO IV
5.120 €
4 kWh
Capacidad Batería
- Velocidad máxima
80 Km/h - Autonomía (45-80 Km/h)
90-75 Km uso urbano - 164-141 Km homologada EURO IV
5.725 €
6 kWh
Capacidad Batería
- Velocidad máxima
80 Km/h - Autonomía (45-80 Km/h)
125-100 Km uso urbano - 215-185 Km homologada EURO IV
*PVP recomendados mercado español 2017 del modelo S02 Delivery y A.M.U según la capacidad energética de la batería / Precios modelo S02 versión policial bajo consulta / Los precios no incluyen IVA ni complementos / Plazo de entrega sujeto a disponibilidad / Precios susceptibles de modificación por variación del precio del vehículo o por la política comercial del fabricante